| ชื่อหุ้น | ผลตอบแทน | ราคา |
|---|---|---|
SCB TH | 0.00 % | |
TISCO TH | 0.00 % | |
NVDA US | 2.29 % | |
CPALL TH | 0.57 % | |
GULF TH | 1.23 % | |
PTT TH | 1.22 % | |
BDMS TH | 0.51 % | |
ADVANC TH | 0.89 % | |
GOOGL US | 0.37 % | |
KTB TH | 0.58 % | |
KBANK TH | 0.41 % | |
GOLD US | 0.03 % | |
AOT TH | 0.83 % | |
MSFT US | 2.74 % | |
AAPL US | 1.90 % | |
TSM US | 1.55 % | |
NFLX US | 1.73 % | |
AMZN US | 2.06 % | |
BRK-B US | 0.17 % | |
EOSE US | 7.95 % | |
81810 HK | 1.59 % | |
1810 HK | 0.56 % | |
9961 HK | 1.87 % | |
9988 HK | 1.05 % | |
9888 HK | 2.48 % | |
9992 HK | 1.72 % | |
1024 HK | 1.74 % | |
0700 HK | 1.11 % | |
3998 HK | 0.92 % | |
3750 HK | 4.43 % |
SCB X Public Company Limited ข้อมูลราคาหลักทรัพย์บนเว็บไซต์นี้ มีวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลทั่วไปเท่านั้น บริษัทฯ ไม่ได้ให้บริการส่งคำสั่งซื้อขายหรือทำธุรกรรมการลงทุนใดๆ
และมิได้ยืนยันความถูกต้องหรือความสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าวแต่อย่างใด