| ชื่อหุ้น | ผลตอบแทน | ราคา |
|---|---|---|
SCB TH | 0.99 % | |
TISCO TH | 0.39 % | |
NVDA US | 1.34 % | |
CPALL TH | 0.55 % | |
GULF TH | 0.41 % | |
PTT TH | 0.00 % | |
BDMS TH | 1.49 % | |
ADVANC TH | 1.43 % | |
GOOGL US | 0.64 % | |
KTB TH | 0.00 % | |
KBANK TH | 0.00 % | |
GOLD US | 0.03 % | |
AOT TH | 0.81 % | |
MSFT US | 0.80 % | |
AAPL US | 0.26 % | |
TSM US | 1.02 % | |
NFLX US | 4.67 % | |
AMZN US | 1.00 % | |
BRK-B US | 0.11 % | |
EOSE US | 0.50 % | |
81810 HK | 0.00 % | |
1810 HK | 0.99 % | |
9961 HK | 0.82 % | |
9988 HK | 4.00 % | |
9888 HK | 0.74 % | |
9992 HK | 1.24 % | |
1024 HK | 2.67 % | |
0700 HK | 1.13 % | |
3998 HK | 0.61 % | |
3750 HK | 0.00 % |
SCB X Public Company Limited