| ชื่อหุ้น | ผลตอบแทน | ราคา |
|---|---|---|
SCB TH | 0.00 % | |
NVDA US | N/A | |
TISCO TH | 1.33 % | |
GOLD US | 0.03 % | |
CPALL TH | 0.56 % | |
MSFT US | N/A | |
PTT TH | 0.72 % | |
SLVR US | 1.23 % | |
BDMS TH | 1.02 % | |
ADVANC TH | 3.60 % | |
GOOGL US | N/A | |
GULF TH | 3.66 % | |
KBANK TH | 1.60 % | |
WHA TH | 1.20 % | |
AAPL US | N/A | |
AMZN US | N/A | |
ASML US | N/A | |
TSLA US | N/A | |
TSM US | N/A | |
0700 HK | 3.96 % | |
1810 HK | 1.85 % | |
2318 HK | 1.05 % | |
9888 HK | 2.97 % | |
9992 HK | 2.42 % | |
3750 HK | 4.34 % | |
1211 HK | 0.00 % | |
0358 HK | 1.90 % | |
81810 HK | 1.89 % | |
0815-OL HK | 6.25 % |
SCB X Public Company Limited