| ชื่อหุ้น | ผลตอบแทน | ราคา |
|---|---|---|
SCB TH | 0.70 % | |
TISCO TH | 1.27 % | |
NVDA US | 2.95 % | |
CPALL TH | 0.53 % | |
GULF TH | 0.79 % | |
PTT TH | 0.70 % | |
BDMS TH | 0.00 % | |
ADVANC TH | 0.28 % | |
GOOGL US | 1.17 % | |
KTB TH | 1.37 % | |
KBANK TH | 0.49 % | |
GOLD US | 0.03 % | |
AOT TH | 0.42 % | |
MSFT US | 0.13 % | |
AAPL US | 0.70 % | |
TSM US | 6.94 % | |
NFLX US | 0.55 % | |
AMZN US | 2.90 % | |
BRK-B US | 0.37 % | |
EOSE US | 0.66 % | |
81810 HK | 3.21 % | |
1810 HK | 3.30 % | |
9961 HK | 2.29 % | |
9988 HK | 1.87 % | |
9888 HK | 0.45 % | |
9992 HK | 4.09 % | |
1024 HK | 0.96 % | |
0700 HK | 1.17 % | |
3998 HK | 4.90 % | |
3750 HK | 0.35 % |
SCB X Public Company Limited