| ชื่อหุ้น | ผลตอบแทน | ราคา |
|---|---|---|
SCB TH | 0.32 % | |
TISCO TH | 0.00 % | |
NVDA US | 2.56 % | |
CPALL TH | 1.03 % | |
GULF TH | 0.00 % | |
PTT TH | 0.66 % | |
BDMS TH | 0.51 % | |
ADVANC TH | 1.34 % | |
GOOGL US | 1.11 % | |
KTB TH | 1.13 % | |
KBANK TH | 0.00 % | |
GOLD US | 0.03 % | |
AOT TH | 1.56 % | |
MSFT US | 1.06 % | |
AAPL US | 1.96 % | |
TSM US | 2.72 % | |
NFLX US | 0.33 % | |
AMZN US | 2.32 % | |
BRK-B US | 0.80 % | |
EOSE US | 16.00 % | |
81810 HK | 1.33 % | |
1810 HK | 1.14 % | |
9961 HK | 0.49 % | |
9988 HK | 1.83 % | |
9888 HK | 1.63 % | |
9992 HK | 0.75 % | |
1024 HK | 0.09 % | |
0700 HK | 0.94 % | |
3998 HK | 0.41 % | |
3750 HK | 2.08 % |
SCB X Public Company Limited