| ชื่อหุ้น | ผลตอบแทน | ราคา |
|---|---|---|
SCB TH | 0.37 % | |
NVDA US | N/A | |
TISCO TH | 0.45 % | |
GOLD US | 0.03 % | |
CPALL TH | 1.72 % | |
SLVR US | 1.23 % | |
PTT TH | 0.73 % | |
BDMS TH | 1.01 % | |
MSFT US | N/A | |
GOOGL US | N/A | |
GULF TH | 0.53 % | |
ADVANC TH | 0.56 % | |
WHA TH | 1.18 % | |
KBANK TH | 0.27 % | |
AAPL US | N/A | |
ASML US | N/A | |
AMZN US | N/A | |
LHAI US | N/A | |
TSLA US | N/A | |
0700 HK | 2.92 % | |
2318 HK | 0.85 % | |
9888 HK | 3.61 % | |
3750 HK | 1.03 % | |
1810 HK | 1.31 % | |
9992 HK | 2.30 % | |
0815-OL HK | 8.57 % | |
1211 HK | 1.10 % | |
81810 HK | 1.35 % | |
0358 HK | 4.47 % |
SCB X Public Company Limited