| ชื่อหุ้น | ผลตอบแทน | ราคา |
|---|---|---|
SCB TH | 2.21 % | |
TISCO TH | 1.88 % | |
NVDA US | 4.03 % | |
CPALL TH | 0.53 % | |
GULF TH | 0.74 % | |
PTT TH | 1.27 % | |
BDMS TH | 0.51 % | |
ADVANC TH | 0.26 % | |
GOOGL US | 0.48 % | |
KTB TH | 0.59 % | |
KBANK TH | 1.26 % | |
GOLD US | 0.03 % | |
AOT TH | 0.00 % | |
MSFT US | 0.19 % | |
AAPL US | 0.28 % | |
TSM US | 0.65 % | |
NFLX US | 2.78 % | |
AMZN US | 0.69 % | |
BRK-B US | 0.35 % | |
EOSE US | 3.93 % | |
81810 HK | 1.09 % | |
1810 HK | 1.15 % | |
9961 HK | 0.69 % | |
9988 HK | 0.17 % | |
9888 HK | 1.83 % | |
9992 HK | 0.49 % | |
1024 HK | 0.35 % | |
0700 HK | 0.80 % | |
3998 HK | 0.00 % | |
3750 HK | 1.21 % |
SCB X Public Company Limited