| ชื่อหุ้น | ผลตอบแทน | ราคา |
|---|---|---|
SCB TH | 2.23 % | |
TISCO TH | 0.88 % | |
NVDA US | N/A | |
CPALL TH | 1.06 % | |
GULF TH | 4.03 % | |
PTT TH | 0.69 % | |
BDMS TH | 0.00 % | |
ADVANC TH | 3.12 % | |
GOOGL US | N/A | |
KTB TH | 1.44 % | |
KBANK TH | 1.49 % | |
GOLD US | 0.03 % | |
AOT TH | 1.81 % | |
MSFT US | N/A | |
AAPL US | N/A | |
TSM US | N/A | |
NFLX US | N/A | |
AMZN US | N/A | |
BRK-B US | N/A | |
EOSE US | N/A | |
81810 HK | 3.05 % | |
1810 HK | 3.51 % | |
9961 HK | 2.98 % | |
9988 HK | 3.28 % | |
9888 HK | 1.34 % | |
9992 HK | 0.06 % | |
1024 HK | 4.57 % | |
0700 HK | 3.16 % | |
3998 HK | 1.54 % | |
3750 HK | 0.19 % |
SCB X Public Company Limited