| ชื่อหุ้น | ผลตอบแทน | ราคา |
|---|---|---|
SCB TH | 0.33 % | |
TISCO TH | 0.80 % | |
NVDA US | 9.26 % | |
CPALL TH | 5.11 % | |
GULF TH | 2.46 % | |
PTT TH | 2.50 % | |
BDMS TH | 1.52 % | |
ADVANC TH | 1.18 % | |
GOOGL US | 2.20 % | |
KTB TH | 0.00 % | |
KBANK TH | 1.23 % | |
GOLD US | 0.03 % | |
AOT TH | 1.24 % | |
MSFT US | 3.58 % | |
AAPL US | 1.53 % | |
TSM US | 10.78 % | |
NFLX US | 1.25 % | |
AMZN US | 2.19 % | |
BRK-B US | 1.17 % | |
EOSE US | 12.15 % | |
81810 HK | 8.83 % | |
1810 HK | 8.83 % | |
9961 HK | 8.16 % | |
9988 HK | 8.45 % | |
9888 HK | 5.36 % | |
9992 HK | 5.40 % | |
1024 HK | 5.00 % | |
0700 HK | 7.17 % | |
3998 HK | 1.82 % | |
3750 HK | 4.67 % |
SCB X Public Company Limited ข้อมูลราคาหลักทรัพย์บนเว็บไซต์นี้ มีวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลทั่วไปเท่านั้น บริษัทฯ ไม่ได้ให้บริการส่งคำสั่งซื้อขายหรือทำธุรกรรมการลงทุนใดๆ
และมิได้ยืนยันความถูกต้องหรือความสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าวแต่อย่างใด