
Belief Allocation เปิดฉากลงทุน “หุ้นไทย” รอบใหม่! ขานรับดีล “ประชาชน-ภูมิใจไทย” เพราะน่าจะช่วยลดความเสี่ยงเชิงโครงสร้างในระยะยาว
***ปรับพอร์ต***
| Fund | Old_Allocation | New_Allocation | Description |
| KT-Ashares-A | 20 | 25 | “สมดุลด้วยกรอบนโยบาย” ผู้จัดการกองทุนหลักเลือกเฟ้นหุ้น active ได้เต็มที่แต่มี sector positioning กำกับไว้ให้น้ำหนักลงทุนในแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรม +/-5% เทียบกับดัชนีชี้วัด ช่วยให้เกิดความสมดุลแก่พอร์ตในมิติดังกล่าวโดยปริยาย |
| KT-CHINA-A | 20 | 20 | Master Fund Manager คนเก่งยึดแนวทาง “ยืดหยุ่น” แสวงหาโอกาสจาก การเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้าง และ ปฏิรูป ทั้งในกลุ่ม new economy และ old economy ของจีน |
| KT-BLOCKCHAIN-A | 10 | 10 | ลงทุนในหน่วยลงทุนตราสารทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ อาทิ หน่วย CIS และ/หรือ กองทุนรวมอีทีเอฟ ตั้งแต่ 2 กองทุนขึ้นไป โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของNAV โดยมีกลยุทธ์การลงทุนในบริษัทสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Assets Companies) และ/หรือบริษัทที่ดําเนินธุรกิจและ/หรือมีความเกี่ยวข้องกับระบบสินทรัพย์ดิจิทัล และ/หรือเทคโนโลยีบล็อกเชน เพื่อลดต้นทุนเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน |
| KT-ENERGY | 10 | 10 | ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน BGF World Energy Fund (กองทุนรวมหลัก) เพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน |
| KT-JPFUND-A | 10 | 10 | เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน iShares Core Nikkei 225 ETF (กองทุนหลัก) เพียงกองเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV โดยกองทุนหลักวัตถุประสงค์เพื่อบริหารให้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยของกองทุน ไปในทิศทางเดียวกันหรือใกล้เคียงกับผลตอบแทนของ Nikkei Stock Average |
| KTSTPLUS-A | 20 | 15 | กองทุนจะลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก และ/หรือตราสารทางการเงิน ซึ่งมีอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) โดยจะจัดการลงทุนเพื่อให้อายุดูเรชั่นเฉลี่ยของตราสารทั้งหมดของกองทุน (Portfolio Duration) ไม่เกิน 1 ปีโดยประมาณ อย่างไรก็ตาม อายุดูเรชั่นเฉลี่ยของตราสารทั้งหมดของกองทุน (Portfolio Duration) ณ ขณะใดขณะหนึ่ง อาจเกิน 1 ปีได้ในบางกรณี |
| KT-SET50-A | 0 | 5 | เน้นลงทุนในหุ้นที่เป็นส่วนประกอบของดัชนีราคา SET50 ซึ่งรวมถึงหุ้นที่อยู่ระหว่างการเข้าหรือออกจากการเป็นหุ้นที่เป็นส่วนประกอบของดัชนีราคา SET50 ด้วย โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนก่อนหักค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายให้ใกล้เคียงกับอัตราผลตอบแทนของดัชนีผลตอบแทนรวม SET50 (SET50 TRI) |
| KT-HiDiv-A | 0 | 5 | เน้นลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทตราสารทุนของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่มีปัจจัยพื้นฐาน ผลการดำเนินงานที่ดี มีประวัติการจ่ายเงินปันผลที่ดี สม่ำเสมอ และ/หรือ มีศักยภาพในการจ่ายเงินปันผลในอนาคต โดยมีอัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์เหล่านี้โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ |
| KT-VIETNAM-A | 10 | 0 | แสวงหาโอกาสเติบโตระยะยาวที่สูงขึ้นในเวียดนาม |
ดู Fund Fact Sheet กองทุนที่เพิ่มน้ำหนัก/ปรับเข้า
ที่มา: บลจ. กรุงไทย วันที่ได้รับเอกสาร: วันที่ 4 กันยายน 2025
สำหรับลูกค้าที่ลงทุนใน Krungthai Belief Allocation สามารถดูพอร์ตการลงทุนได้ตามช่องทางนี้
ผ่านมือถือ/Tablet >> แอปฯ FINNOMENA
ผ่านคอมพิวเตอร์ >> เว็บไซต์ FINNOMENA สำหรับลูกค้าที่สนใจลงทุนใน Krungthai Belief Allocation คลิกที่นี่เพื่อสร้างแผนการลงทุน
คำเตือน
ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลสำคัญของกองทุนโดยเฉพาะนโยบายกองทุน ความเสี่ยง และผลการดำเนินงานของกองทุน โดยสามารถขอข้อมูลจากผู้แนะนำก่อนตัดสินใจลงทุน | ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต | ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน | สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด มหาชน หรือ บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด ในช่วงเวลาวันทำการตั้งแต่ 09:00-17:00 น. ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 026 5100 และทาง LINE “@FINNOMENAPORT” สำหรับผู้ลงทุนในความดูแลของ Kept by krungsri ติดต่อทีม Kept help center ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 296 6299 | สำหรับผู้ลงทุนในความดูแลของ Kept by krungsri ติดต่อทีม Kept help center ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 296 6299